Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 8 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-416318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adrie) van den Hurk | Scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) ten Kate | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Wageningen 4 | 23 feb. 2019 | 1 - 1 |
Wageningen 4 - Echteld 2 | 18 mei 2019 | 3 - 0 |
Echteld 2 - Wageningen 4 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Wageningen 4 - Echteld 2 | 8 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen 4 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 109 |
Uit gewonnen | 40 | 72 |
% gewonnen | 25% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 59% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie