Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur - 21:30 uur | 2 | 2 |
Donderdag | 20:00 uur - 21:30 uur | 2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesteren 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 22 | |
2 | Uchta 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
3 | sv DFS 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
4 | Wageningen 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
5 | Bennekom 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
6 | v.v. Veenendaal 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
7 | Lienden 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
8 | Aquila 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
9 | Leones 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
10 | Advendo '57 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
11 | Echteld 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
12 | Blauw Geel '55 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Geen informatie