Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur - 21:30 uur | 2 | 2 |
Donderdag | 20:00 uur - 21:30 uur | 2 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchta 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 68 | 32 | 36 | 52 | |
2 | Uchta 2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 86 | 28 | 58 | 48 | |
3 | Fortissimo 6 | 21 | 13 | 5 | 3 | 67 | 36 | 31 | 44 | |
4 | sv DFS 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 36 | 44 | 41 | |
5 | SCW '23 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 81 | 50 | 31 | 38 | |
6 | Bennekom 10 | 22 | 11 | 5 | 6 | 71 | 43 | 28 | 38 | |
7 | Leones 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 52 | -6 | 30 | |
8 | Lienden 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 56 | -14 | 24 | |
9 | Nijmegen 4 | 21 | 6 | 3 | 12 | 48 | 70 | -22 | 21 | |
10 | Wageningen 5 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 113 | -78 | 14 | |
11 | DIO '30 2 | 21 | 3 | 4 | 14 | 38 | 82 | -44 | 13 | |
12 | Echteld 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 87 | -64 | 11 |
Geen informatie