Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCW '23 7 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Han) v.d. Born | Scheidsrechter |
M. (Mats) Penninks | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SCW'23 7 | 19 apr. 2025 | 1 - 4 |
SCW'23 7 - Echteld 2 | 17 mei 2025 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCW'23 7 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 109 |
Uit gewonnen | 14 | 72 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie