Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCW '23 7 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Han) v.d. Born | Scheidsrechter |
M. (Mats) Penninks | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SCW'23 7 | 19 apr. 2025 | 1 - 4 |
SCW'23 7 - Echteld 2 | 17 mei 2025 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCW'23 7 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 109 |
Uit gewonnen | 14 | 72 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohmer, Thomas ten | Teamspeler | |
Ernst, Rini van | Overige staf | Teammanager |
Ernst, Brian van | Teamspeler | |
Ernst, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Hietbrink, Dorus | Teamspeler | |
Hoog, Luuk van 't | Teamspeler | |
Molen, Niek van der | Teamspeler | |
Penninks, Mats | Teamspeler | |
Scheffer, Ricardo | Teamspeler | |
Scheffer, Jordy | Teamspeler | |
Scheffer, Koen | Teamspeler | |
Scheffer, Martijn | Teamspeler | |
Scheffer, Jesse | Teamspeler | |
Scheffer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Smit, Sander | Teamspeler | |
Troost, Diede | Teamspeler | |
Vons, Jarth | Teamspeler | |
Vos, Koen | Teamspeler | |
Willemsen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.