Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uchta 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoeken |
Adres | Keizerstraat 102 |
Plaats | 4053HK IJZENDOORN |
Telefoonnummer | 0344-642151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dirk-Jan) van Ewijk | Scheidsrechter |
R. (Roman) Wilson | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Uchta 3 | 10 sep. 2016 | 3 - 4 |
Echteld 2 - Uchta 3 | 1 dec. 2018 | 0 - 5 |
Uchta 3 - Echteld 2 | 6 apr. 2019 | 6 - 1 |
Echteld 2 - Uchta 3 | 1 mrt. 2025 | 0 - 3 |
Uchta 3 - Echteld 2 | 3 mei 2025 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uchta 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 52 | 109 |
Uit gewonnen | 47 | 72 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie