Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gepke) van den Hater | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Edwin) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uchta 2 - Echteld 2 | 22 aug. 2015 | 3 - 2 |
Echteld 2 - Uchta 2 | 24 sep. 2016 | 6 - 2 |
Uchta 2 - Echteld 2 | 18 feb. 2017 | 0 - 2 |
Uchta 2 - Echteld 2 | 28 okt. 2017 | 4 - 4 |
Echteld 2 - Uchta 2 | 17 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Uchta 2 - Echteld 2 | 30 nov. 2024 | 4 - 0 |
Echteld 2 - Uchta 2 | 10 mei 2025 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Uchta 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 92 |
Uit gewonnen | 72 | 62 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie