Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
B. (Bas) Buurman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortissimo 5 - Echteld 2 | 9 okt. 2021 | 10 - 0 |
Echteld 2 - Fortissimo 5 | 12 feb. 2022 | 2 - 4 |
Fortissimo 5 - Echteld 2 | 21 jan. 2023 | 9 - 1 |
Echteld 2 - Fortissimo 5 | 20 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Fortissimo 5 |
Thuis gewonnen | 103 | 46 |
Uit gewonnen | 69 | 44 |
% gewonnen | 51% | 73% |
% thuis gewonnen | 62% | 76% |
% uit gewonnen | 41% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Herman van | Teamspeler | |
Alfen, Jan van | Teamspeler | |
Asselt, Tom van | Teamspeler | |
Buurma, Arnold | Teamspeler | |
Buurma, Dylan | Teamspeler | |
Doelman, Daniƫl | Teamspeler | |
Heide, Pepijn ter | Teamspeler | |
Hoek, Danny van den | Teamspeler | |
Hoek, John van den | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Michel | Technische staf | |
Olderen, Oscar van | Teamspeler | |
Onderstal, Yassin | Teamspeler | |
Pol, Danny van de | Technische staf | |
Rorijs, Brandon | Teamspeler | |
Rorijs, Brandon | Technische staf | Trainer/coach |
Teunissen, Dennis | Teamspeler | |
Teunissen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Tuinier, Alex | Teamspeler | |
Weiden, Danny van | Teamspeler | |
Weiden, Davey van | Teamspeler | |
Westeinde, Luuk van 't | Teamspeler | |
Westeinde, Rens van 't | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruchem, Nick van | Teamspeler | |
Demoet, Denzel | Teamspeler | |
Demoet, Reyer | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Verkuijl, Arjan | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.