Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen 4 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 109 |
Uit gewonnen | 23 | 72 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Giuliano | Teamspeler | |
Bouvier, Michel | Teamspeler | |
Dijssel, Ivo van den | Teamspeler | |
Dreumel, Michael Van | Teamspeler | |
Driessen, Diego | Teamspeler | |
Haardt, Diego de | Teamspeler | |
Helvoort, David van | Teamspeler | |
Kobossen, Mark | Teamspeler | |
Laanen, Niels van | Teamspeler | |
Laanen, Ritchie van | Teamspeler | |
Lent, Dennis van | Teamspeler | |
Peeters, Johnny | Teamspeler | |
Postma, Maurice | Teamspeler | |
Schaap, Jino | Teamspeler | |
Schouten, Nikki | Teamspeler | |
Sip, Bobby | Overige staf | Teammanager |
Smit, Cris | Teamspeler | |
Smitjes, Jordey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.