Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv DFS 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heerenland |
Adres | Van Maanenstraat 1 |
Plaats | 4043GA OPHEUSDEN |
Telefoonnummer | 0488-442205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - DFS sv 5 | 13 mrt. 2010 | 1 - 0 |
DFS sv 5 - Echteld 2 | 22 mei 2010 | 0 - 8 |
Echteld 2 - DFS sv 5 | 2 nov. 2013 | 5 - 3 |
DFS sv 5 - Echteld 2 | 5 apr. 2014 | 1 - 4 |
DFS sv 5 - Echteld 2 | 5 sep. 2015 | 3 - 1 |
DFS sv 5 - Echteld 2 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Echteld 2 - DFS sv 5 | 22 apr. 2017 | 4 - 1 |
Echteld 2 - DFS sv 5 | 25 nov. 2017 | 1 - 3 |
DFS sv 5 - Echteld 2 | 24 mrt. 2018 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS sv 5 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 107 |
Uit gewonnen | 90 | 71 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Maarten | Teamspeler | |
Brienesse, Twan | Teamspeler | |
Bunt, Janpieter | Teamspeler | |
Deinsen, Hobie van | Teamspeler | |
Dijk, Job van | Teamspeler | |
Dijk, Krijn van | Teamspeler | |
Eck, Rowan van | Teamspeler | |
Franken, Patrick | Teamspeler | |
Ingen, Roy Van | Teamspeler | |
Jordaan, Martijn | Teamspeler | |
Meuzer, Ritchie | Teamspeler | |
Odekerken, Jules | Teamspeler | |
Olderen, Kevin van | Teamspeler | |
Olderen, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Peterse, Niels | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Overige staf | Teammanager |
Roelofse, Aron | Teamspeler | |
Sip, Maikey | Teamspeler | |
Sip, Mitchel | Teamspeler | |
Sip, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Peter van de | Teamspeler | |
Stam, Diederik | Teamspeler | |
Timmer, Marvin | Teamspeler | |
Verseveld, Justin | Teamspeler | |
Verwoert, Dirk | Teamspeler | |
Verwoert, Jaimy | Teamspeler | |
Wenno, Derek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.