Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Uchta 3 | 10 sep. 2016 | 3 - 4 |
Echteld 2 - Uchta 3 | 1 dec. 2018 | 0 - 5 |
Uchta 3 - Echteld 2 | 6 apr. 2019 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Uchta 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 43 |
Uit gewonnen | 71 | 40 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Denzell | Teamspeler | Middenvelder |
Beekink, Mitchell | Teamspeler | |
Berg, Niels van den | Teamspeler | |
Blijderveen, Timo van | Teamspeler | |
Ebeltjes, Kevin | Teamspeler | |
Eck, Hessel van | Teamspeler | |
Eck, Martijn van | Teamspeler | |
Geurts, Bart | Teamspeler | |
Haas, Wouter de | Teamspeler | |
Hasselt, Jesse van | Teamspeler | |
Hater, Dirco van den | Teamspeler | |
Heggen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Klaassen, Aron | Teamspeler | |
Rensen, Jorn | Teamspeler | |
Roelofsen, Andre | Teamspeler | |
Schuiling, Mick | Teamspeler | |
Schuiling, Mick | Overige staf | Teammanager |
Strörmann, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Tijssen, Bart | Teamspeler | |
Timmer, Stan | Teamspeler | |
Vermeer, Robin | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Robin | Teamspeler | |
Verwoert, Gerwin | Teamspeler | |
Wilson, Roman | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.