Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Leones 3 | 26 nov. 2016 | 0 - 11 |
Leones 3 - Echteld 2 | 11 mei 2017 | 2 - 3 |
Echteld 2 - Leones 3 | 11 nov. 2017 | 5 - 2 |
Leones 3 - Echteld 2 | 12 mei 2018 | 10 - 1 |
Leones 3 - Echteld 2 | 3 nov. 2018 | 5 - 1 |
Echteld 2 - Leones 3 | 11 mei 2019 | 0 - 7 |
Echteld 2 - Leones 3 | 9 nov. 2019 | 1 - 5 |
Leones 3 - Echteld 2 | 15 feb. 2020 | 8 - 0 |
Leones 3 - Echteld 2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Echteld 2 - Leones 3 | 28 mei 2022 | 2 - 3 |
Echteld 2 - Leones 3 | 14 okt. 2023 | 3 - 6 |
Leones 3 - Echteld 2 | 9 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Leones 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 51 |
Uit gewonnen | 71 | 49 |
% gewonnen | 50% | 60% |
% thuis gewonnen | 60% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Dinther, Ivo van | Teamspeler | |
Elemans, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Elk, Ted van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerrits, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Gradussen, Deddo | Teamspeler | Verdediger |
Gubbels, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Jacobs, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Konings, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Logt, Jan van de | Teamspeler | Verdediger |
Raay, Bart van | Teamspeler | Middenvelder |
Reuvers, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Staay, Marc v.d | Teamspeler | Aanvaller |
Tiem, Jon van | Teamspeler | Keeper |
Verheijden, Mark | Overige staf | Teammanager |
Welie, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Zondag, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Zondag, William | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.