Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uchta 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoeken |
Adres | Keizerstraat 102 |
Plaats | 4053HK IJZENDOORN |
Telefoonnummer | 0344-642151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Wildschut | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uchta 2 - Echteld 2 | 22 aug. 2015 | 3 - 2 |
Echteld 2 - Uchta 2 | 24 sep. 2016 | 6 - 2 |
Uchta 2 - Echteld 2 | 18 feb. 2017 | 0 - 2 |
Uchta 2 - Echteld 2 | 28 okt. 2017 | 4 - 4 |
Echteld 2 - Uchta 2 | 17 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uchta 2 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 107 |
Uit gewonnen | 55 | 71 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Martijn van | Teamspeler | |
Baaren, Niels van | Teamspeler | |
Doorn, Jesse van | Teamspeler | |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Elings, André | Technische staf | Trainer/coach |
Elings, André | Overige staf | Teammanager |
Elings, Merel | Teamspeler | |
Giessen, Jurian van | Teamspeler | |
Gijsen, Yanick | Teamspeler | |
Hater, Rick van den | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hommersom, Lars | Overige staf | Teammanager |
Hommersom, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommersom, Tim | Teamspeler | |
Huibers, Dylano | Teamspeler | |
Klok, Rens | Teamspeler | |
Laar, Bjorn van | Teamspeler | |
Maat, Bart | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Peters, Matthijs | Teamspeler | |
Rooijen, Ruben van | Teamspeler | |
Sanders, Ravi | Teamspeler | |
Schaap, Janno | Teamspeler | |
Toorn, Tijn van | Teamspeler | |
Zetten, Sven van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.