Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv DFS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heerenland |
Adres | Van Maanenstraat 1 |
Plaats | 4043GA OPHEUSDEN |
Telefoonnummer | 0488-442205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wendel) de Wit | Scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
G.M. (Marc) Ermstrang | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFS sv 3 - Echteld 2 | 25 aug. 2012 | 2 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 23 aug. 2014 | 3 - 6 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 apr. 2022 | 3 - 0 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 22 okt. 2022 | 1 - 5 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 4 mrt. 2023 | 6 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 mrt. 2024 | 5 - 1 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 20 apr. 2024 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS sv 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 109 |
Uit gewonnen | 67 | 72 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunissen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Bruggen, John van | Teamspeler | |
Dams, Bas | Teamspeler | |
Kainama, Benoni | Teamspeler | |
Keuken, Martin | Teamspeler | |
Lessnau, Wojtek | Teamspeler | |
Meijde, Mike van der | Teamspeler | |
Roelofse, Luke | Teamspeler | |
Roelofsen, Wesley | Teamspeler | |
Rozenbrand, Milan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Setten, Arieën van | Teamspeler | |
Sipman, Luke | Teamspeler | |
Stasiak, Bartek | Teamspeler | |
Vree, Wilfred De | Teamspeler | |
Wit, Melvin de | Teamspeler | |
Wit, Julian de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.