Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv DFS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heerenland |
Adres | Van Maanenstraat 1 |
Plaats | 4043GA OPHEUSDEN |
Telefoonnummer | 0488-442205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wendel) de Wit | Scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
G.M. (Marc) Ermstrang | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFS sv 3 - Echteld 2 | 25 aug. 2012 | 2 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 23 aug. 2014 | 3 - 6 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 apr. 2022 | 3 - 0 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 22 okt. 2022 | 1 - 5 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 4 mrt. 2023 | 6 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 mrt. 2024 | 5 - 1 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 20 apr. 2024 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS sv 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 109 |
Uit gewonnen | 67 | 72 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Hanne | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Dam, Thijmen van | Teamspeler | |
Ermstrang, Marc | Teamspeler | |
Garde, Renze van der | Teamspeler | |
Gessel, Gijsbert van | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Antonie | Teamspeler | |
IJmeren, Corniek van | Teamspeler | |
Lesnussa, Enrico | Teamspeler | |
Martinu, Marc | Teamspeler | |
Mauritz, Jan | Teamspeler | |
Mauritz, Marco | Teamspeler | |
Mudde, Dieter | Teamspeler | |
Nifterik, Johan van | Teamspeler | |
Nifterik, Jan Willem van | Teamspeler | |
Peperkamp, Rowen | Teamspeler | |
Vermeer, Johan | Teamspeler | |
Willemsen, Wim | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler | |
Zaaijer, Erwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.