Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
M.C. (Maria) Jansen Cosio Martinez | Scheidsrechter |
R. (Ryan) Vieth | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kesteren 3 - Echteld 2 | 26 okt. 2013 | 2 - 5 |
Echteld 2 - Kesteren 3 | 22 mrt. 2014 | 3 - 1 |
Kesteren 3 - Echteld 2 | 5 nov. 2016 | 2 - 2 |
Echteld 2 - Kesteren 3 | 11 mrt. 2017 | 7 - 0 |
Echteld 2 - Kesteren 3 | 24 apr. 2018 | 2 - 0 |
Kesteren 3 - Echteld 2 | 26 mei 2018 | 2 - 4 |
Kesteren 3 - Echteld 2 | 13 okt. 2018 | 4 - 0 |
Echteld 2 - Kesteren 3 | 25 mei 2019 | 4 - 3 |
Kesteren 3 - Echteld 2 | 23 sep. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 103 |
Uit gewonnen | 51 | 70 |
% gewonnen | 34% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Amerongen, Jan van | Teamspeler | |
Augustinus, Mark | Teamspeler | |
Binsbergen, Dennie van | Teamspeler | |
Eck, Gerwin van | Teamspeler | |
Hammoud, Ali | Teamspeler | |
Hatert, Rens van de | Teamspeler | |
Kapaan, René | Teamspeler | |
Kat Angelino, Niels de | Teamspeler | |
Klaarbergen, Jesse van | Teamspeler | |
Klein, Harvey | Teamspeler | |
Methorst, Thijme | Teamspeler | |
Meurs, Gerrit | Teamspeler | |
Neerbos, Hilbert van | Teamspeler | |
Prijs, Johan | Teamspeler | |
Roodbeen, Yannick | Teamspeler | |
Ruesink, Koen | Teamspeler | |
Vieth, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Wardt, Robby van de | Teamspeler | |
Welgraven, Siebe | Teamspeler | |
Welvaart, Jasper | Teamspeler | |
Zaaijer, Rudi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.