Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
B (Benny) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Lienden 3 | 15 nov. 2014 | 2 - 1 |
Lienden 3 - Echteld 2 | 4 apr. 2015 | 2 - 0 |
Lienden 3 - Echteld 2 | 17 okt. 2015 | 0 - 6 |
Echteld 2 - Lienden 3 | 12 mrt. 2016 | 3 - 2 |
Echteld 2 - Lienden 3 | 30 sep. 2017 | 0 - 0 |
Lienden 3 - Echteld 2 | 7 apr. 2018 | 3 - 0 |
Lienden 3 - Echteld 2 | 10 nov. 2018 | 6 - 1 |
Echteld 2 - Lienden 3 | 9 mrt. 2019 | 1 - 2 |
Lienden 3 - Echteld 2 | 7 okt. 2023 | 5 - 1 |
Echteld 2 - Lienden 3 | 19 okt. 2024 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Lienden 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 105 |
Uit gewonnen | 71 | 74 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alahmad, Ghazi | Teamspeler | |
Augustinus, Levi | Teamspeler | |
Azoz, Abdulqader | Teamspeler | |
Berg, Tim v/d | Teamspeler | |
Cleef, Bas van | Teamspeler | |
Doorn, Benny van | Teamspeler | |
Ewijk, Ricardo van | Teamspeler | |
Ewijk, Sjoerd van | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Bram de | Teamspeler | |
Haas, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Hal, Joey van | Teamspeler | |
Lent, Sem van | Teamspeler | |
Ommeren, Arjon van | Teamspeler | Middenvelder |
Ommeren, Tim van | Teamspeler | |
Peele, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Severijnse, Niels | Teamspeler | |
Stam, Maarten | Teamspeler | |
Tilleman, Tom | Overige staf | Teammanager |
Tilleman, Tom | Teamspeler | |
Tintelen, Ruben van | Teamspeler | |
Verkerk, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Verseveld, Dennis van | Teamspeler | Middenvelder |
Witteman, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.