Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
A. (Arian) Kwint | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Uchta 4 | 30 sep. 2023 | 1 - 3 |
Uchta 4 - Echteld 2 | 2 mei 2024 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Uchta 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 25 |
Uit gewonnen | 72 | 20 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie