Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
L. (Leo) Franken | Assistent-scheidsrechter |
B.N. (Ian) v. Hoogdalem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Aquila 2 | 25 sep. 2010 | 4 - 0 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 19 feb. 2011 | 2 - 1 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 8 okt. 2011 | 6 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 24 mrt. 2012 | 1 - 5 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 nov. 2013 | 2 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 3 mei 2014 | 1 - 0 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 29 sep. 2018 | 2 - 0 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 feb. 2019 | 4 - 1 |
Aquila 2 - Echteld 2 | 17 feb. 2024 | 8 - 1 |
Echteld 2 - Aquila 2 | 16 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Aquila 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 92 |
Uit gewonnen | 72 | 57 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.