Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 4 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-412166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Piet) Lamers | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Verkuijl | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (Jan) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SKV 5 | 1 mei 2010 | 0 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 11 mei 2010 | 2 - 1 |
Echteld 2 - SKV 5 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 6 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKV 5 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 109 |
Uit gewonnen | 67 | 72 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie