Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 4 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-412166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Piet) Lamers | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Verkuijl | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (Jan) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SKV 5 | 1 mei 2010 | 0 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 11 mei 2010 | 2 - 1 |
Echteld 2 - SKV 5 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 6 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKV 5 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 109 |
Uit gewonnen | 67 | 72 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie