Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
J. (Jochem) Houwman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede 11 - Echteld 2 | 5 nov. 2022 | 7 - 1 |
Echteld 2 - DTS Ede 11 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | DTS Ede 11 |
Thuis gewonnen | 109 | 44 |
Uit gewonnen | 72 | 30 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.