Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.A.M. (Jan) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SKV 5 | 1 mei 2010 | 0 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 11 mei 2010 | 2 - 1 |
Echteld 2 - SKV 5 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
SKV 5 - Echteld 2 | 6 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | SKV 5 |
Thuis gewonnen | 109 | 90 |
Uit gewonnen | 72 | 67 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.