Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dodewaard 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eng |
Adres | Dalwagen 82 |
Plaats | 6669CE DODEWAARD |
Telefoonnummer | 0488-411869 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gerard) Wiggelman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.G.M (Patrick) Liebers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 26 sep. 2009 | 2 - 3 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 27 feb. 2010 | 0 - 1 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 19 nov. 2011 | 0 - 6 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 10 mei 2012 | 10 - 0 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 19 okt. 2013 | 0 - 6 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 8 mrt. 2014 | 6 - 0 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 21 sep. 2019 | 5 - 3 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 1 feb. 2020 | 3 - 0 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dodewaard 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 109 |
Uit gewonnen | 47 | 72 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 59% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Leo | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
Meeteren, G. van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Ocal, Oguz | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie