Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dodewaard 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eng |
Adres | Dalwagen 82 |
Plaats | 6669CE DODEWAARD |
Telefoonnummer | 0488-411869 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.A. (Gerard) Wiggelman | Assistent-scheidsrechter |
P.G.M (Patrick) Liebers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 26 sep. 2009 | 2 - 3 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 27 feb. 2010 | 0 - 1 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 19 nov. 2011 | 0 - 6 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 10 mei 2012 | 10 - 0 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 19 okt. 2013 | 0 - 6 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 8 mrt. 2014 | 6 - 0 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 21 sep. 2019 | 5 - 3 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 1 feb. 2020 | 3 - 0 |
Echteld 2 - Dodewaard 3 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Dodewaard 3 - Echteld 2 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dodewaard 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 103 |
Uit gewonnen | 47 | 69 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 62% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruchem, Nick van | Teamspeler | |
Demoet, Denzel | Teamspeler | |
Demoet, Reyer | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Verkuijl, Arjan | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambtman, Tijs den | Teamspeler | |
Binsbergen, Arjen van | Teamspeler | |
Binsbergen, Tonny van | Teamspeler | |
Bruin, Marcel de | Teamspeler | |
Burgers, S. | Teamspeler | |
Doekbrijder, Michael | Teamspeler | |
Dullemen, Jan van | Teamspeler | |
Elst, A. van | Teamspeler | |
Elst, M. van | Teamspeler | |
Hommerson, Ludie | Teamspeler | |
Hoogakker, Jan | Teamspeler | |
Pronk, Maarten | Teamspeler | |
Reeden, Milan van | Teamspeler | |
Rekum, Marcel van | Teamspeler | |
Tintelen, Reinier van | Teamspeler | |
Verhaaf, Evert | Teamspeler | |
Westenend, Paul ten | Teamspeler | |
Wiggelman, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Wouters, R | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.