Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
R. (Roy) ten Kate | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Wageningen 4 | 23 feb. 2019 | 1 - 1 |
Wageningen 4 - Echteld 2 | 18 mei 2019 | 3 - 0 |
Echteld 2 - Wageningen 4 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Wageningen 4 - Echteld 2 | 8 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Wageningen 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 60 |
Uit gewonnen | 72 | 40 |
% gewonnen | 48% | 25% |
% thuis gewonnen | 58% | 30% |
% uit gewonnen | 37% | 21% |
Geen informatie
Geen informatie