Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bretagne |
Adres | Polderstraat 22 |
Plaats | 6666LD HETEREN |
Telefoonnummer | 026-4722649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T. (Tjerk) Vos | Scheidsrechter |
B. (Bas) Buurman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SDOO 3 | 29 okt. 2022 | 2 - 6 |
SDOO 3 - Echteld 2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOO 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 30 | 109 |
Uit gewonnen | 23 | 72 |
% gewonnen | 59% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie