Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krayenhoff 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 49 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3732330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Krayenhoff 5 | 16 okt. 2021 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krayenhoff 5 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 109 |
Uit gewonnen | 12 | 72 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie