Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Jan Dirk) Verwoert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFS sv 3 - Echteld 2 | 25 aug. 2012 | 2 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 23 aug. 2014 | 3 - 6 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 apr. 2022 | 3 - 0 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 22 okt. 2022 | 1 - 5 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 4 mrt. 2023 | 6 - 0 |
DFS sv 3 - Echteld 2 | 30 mrt. 2024 | 5 - 1 |
Echteld 2 - DFS sv 3 | 20 apr. 2024 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | DFS sv 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 95 |
Uit gewonnen | 72 | 67 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunissen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Bruggen, John van | Teamspeler | |
Dams, Bas | Teamspeler | |
Dijk, Henco van | Teamspeler | |
Kainama, Benoni | Teamspeler | |
Keuken, Martin | Teamspeler | |
Kruiff, Tycho De | Teamspeler | |
Lessnau, Wojtek | Teamspeler | |
Meijde, Mike van der | Teamspeler | |
Roelofse, Luke | Teamspeler | |
Roelofsen, Wesley | Teamspeler | |
Rozenbrand, Milan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rozenbrand, Milan | Teamspeler | |
Setten, Arieën van | Teamspeler | |
Sipman, Luke | Teamspeler | |
Spartley, Robin Lee | Teamspeler | |
Stasiak, Bartek | Teamspeler | |
Tentua, Ferry | Teamspeler | |
Vree, Wilfred De | Teamspeler | |
Wit, Melvin de | Teamspeler | |
Wit, Julian de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie