Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Zaaijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - DFS sv 4 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 11 mei 2013 | 1 - 3 |
Echteld 2 - DFS sv 4 | 7 mei 2022 | 0 - 6 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 17 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | DFS sv 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 123 |
Uit gewonnen | 72 | 105 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Hanne | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Teamspeler | |
Dam, Joost van | Teamspeler | |
Dam, Thijmen van | Teamspeler | |
Ermstrang, Marc | Teamspeler | |
Garde, Renze van der | Teamspeler | |
Gessel, Gijsbert van | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Rens | Teamspeler | |
Huibers, Antonie | Teamspeler | |
IJmeren, Corniek van | Teamspeler | |
Lesnussa, Enrico | Teamspeler | |
Martinu, Marc | Teamspeler | |
Mauritz, Marco | Teamspeler | |
Mauritz, Jan | Teamspeler | |
Mudde, Dieter | Teamspeler | |
Nifterik, Jan Willem van | Teamspeler | |
Nifterik, Johan van | Teamspeler | |
Peperkamp, Rowen | Teamspeler | |
Vermeer, Johan | Teamspeler | |
Westeneng, Henno | Teamspeler | |
Willemsen, Wim | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler | |
Zaaijer, Erwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie