Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Zaaijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - DFS sv 4 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 11 mei 2013 | 1 - 3 |
Echteld 2 - DFS sv 4 | 7 mei 2022 | 0 - 6 |
DFS sv 4 - Echteld 2 | 17 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | DFS sv 4 |
Thuis gewonnen | 100 | 95 |
Uit gewonnen | 66 | 85 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Hanne | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Teamspeler | |
Dijken, Jari van | Teamspeler | |
Gaarden, Kees van der | Teamspeler | |
Garde, Renze van der | Teamspeler | |
Gessel, Gijsbert van | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Teamspeler | |
Hoekman, Rens | Overige staf | Teammanager |
Hoogakker, Anton | Teamspeler | |
IJmeren, Corniek van | Teamspeler | |
Leeuwen, Hessel van | Teamspeler | |
Lesnussa, Enrico | Teamspeler | |
Mauritz, Jan | Teamspeler | |
Mauritz, Marco | Teamspeler | |
Pouwer, Harm | Teamspeler | |
Roelofsen, Johan | Teamspeler | |
Roelofsen, Wilco | Teamspeler | |
Vermeer, Johan | Teamspeler | |
Wendel de Joode, Jaap van | Teamspeler | |
Willemsen, Wim | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler | |
Zaaijer, Erwin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Moussa, Samir | Teamspeler | |
Bruchem, Nick van | Teamspeler | |
Demoet, Denzel | Teamspeler | |
Demoet, Reyer | Teamspeler | |
Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
Harteman, Stefan | Teamspeler | |
Manen, Martin van | Teamspeler | |
Maren, Rowdy van | Teamspeler | |
Mill, Luuk van | Teamspeler | |
Nyhof, Frank | Teamspeler | |
Verkuijl, Arjan | Teamspeler | |
Zutekouw, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.