Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen 5 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 72% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie