Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. 4 - Echteld 2 | 30 nov. 2013 | 1 - 8 |
Echteld 2 - Excelsior Z. 4 | 10 mei 2014 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Excelsior Z. 4 |
Thuis gewonnen | 109 | 48 |
Uit gewonnen | 72 | 31 |
% gewonnen | 48% | 23% |
% thuis gewonnen | 58% | 29% |
% uit gewonnen | 37% | 18% |
Geen informatie
Geen informatie