Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Driel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Driel |
Adres | Dorpsstraat 13 |
Plaats | 6665CB DRIEL |
Telefoonnummer | 026-4742185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - RKSV Driel 3 | 16 nov. 2019 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Driel 3 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 109 |
Uit gewonnen | 21 | 72 |
% gewonnen | 32% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 24% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenacker, Aaron | Teamspeler | |
Geenacker, Stijn | Teamspeler | |
Geenacker, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Gogh, Jelmer van | Teamspeler | |
Gogh, Jochem van | Teamspeler | |
Hage, Simon | Teamspeler | |
Knijf, Tim | Teamspeler | |
Koolwijk, Mitch Van | Teamspeler | |
Neerhof, Karos | Teamspeler | |
Opperman, Mike | Teamspeler | |
Pruim, Rick | Teamspeler | |
Rijsewijk, Marnix van | Teamspeler | |
Rooijakkers, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Sam de | Teamspeler | |
Vrehe, Joel | Teamspeler | |
Willems, Martijn | Teamspeler | |
Wolber, Job | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.