Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - SKV 7 | 27 okt. 2018 | 1 - 6 |
SKV 7 - Echteld 2 | 4 mei 2019 | 4 - 3 |
SKV 7 - Echteld 2 | 7 dec. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | SKV 7 |
Thuis gewonnen | 109 | 67 |
Uit gewonnen | 72 | 49 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie