Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - Kesteren 4 | 25 jan. 2020 | 1 - 6 |
Kesteren 4 - Echteld 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren 4 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 40 | 109 |
Uit gewonnen | 26 | 72 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie