Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 8 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-416318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 1 - Wageningen 1 | 8 okt. 2016 | 4 - 0 |
Wageningen 1 - Echteld 1 | 18 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Echteld 1 - Wageningen 1 | 25 nov. 2017 | 2 - 0 |
Wageningen 1 - Echteld 1 | 12 mei 2018 | 0 - 3 |
Echteld 1 - Wageningen 1 | 30 nov. 2019 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen 1 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 27 |
Uit gewonnen | 74 | 22 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie