Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valburg 1 - Echteld 1 | 7 dec. 2019 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 1 | Valburg 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 39% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Harm van | Teamspeler | |
Deijs, Timo | Teamspeler | |
Deijs, Timo | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Sander | Teamspeler | |
Ginkel, Devid van | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Janssen, Wilfred | Teamspeler | |
Kleef, Jens van | Teamspeler | |
Kooijman, Yvo | Teamspeler | |
Korthouwer, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nab, Andy | Teamspeler | |
Nab, Bas | Teamspeler | |
Noordenburg, Roy van | Teamspeler | |
Noordenburg, Nick van | Teamspeler | |
Slebus, Niek | Teamspeler | |
Tak, Joris van der | Teamspeler | |
Verbeek, Derek | Teamspeler | |
Verhart, Niels | Teamspeler | |
Weijs, Pim | Teamspeler | |
Willemsen, Twan | Teamspeler | |
Willemsen, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie