Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uchta 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoeken |
Adres | Keizerstraat 102 |
Plaats | 4053HK IJZENDOORN |
Telefoonnummer | 0344-642151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uchta 1 - Echteld 1 | 1 okt. 2016 | 1 - 6 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 25 mrt. 2017 | 10 - 0 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 19 jan. 2019 | 4 - 1 |
Uchta 1 - Echteld 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uchta 1 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 27 |
Uit gewonnen | 11 | 22 |
% gewonnen | 13% | 42% |
% thuis gewonnen | 15% | 46% |
% uit gewonnen | 10% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie