Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Schuhmacher | Scheidsrechter |
G. (Gert) Gerrits | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 1 - Wageningen 1 | 8 okt. 2016 | 4 - 0 |
Wageningen 1 - Echteld 1 | 18 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Echteld 1 - Wageningen 1 | 25 nov. 2017 | 2 - 0 |
Wageningen 1 - Echteld 1 | 12 mei 2018 | 0 - 3 |
Echteld 1 - Wageningen 1 | 30 nov. 2019 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 1 | Wageningen 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 100 |
Uit gewonnen | 22 | 74 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie