Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
F.G. (Bertus) Elings | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uchta 1 - Echteld 1 | 1 okt. 2016 | 1 - 6 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 25 mrt. 2017 | 10 - 0 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 19 jan. 2019 | 4 - 1 |
Uchta 1 - Echteld 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Echteld 1 - Uchta 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 1 | Uchta 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 42% | 13% |
% thuis gewonnen | 46% | 15% |
% uit gewonnen | 39% | 10% |
Geen informatie
Geen informatie