Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
D. (Davy) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Geerts | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 3 | Overasseltse Boys 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 97 |
Uit gewonnen | 2 | 76 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 100% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Willem | Teamspeler | |
Burgt, Alex van der | Teamspeler | |
Damen, Jorian | Teamspeler | |
Dartel, Norman van | Teamspeler | |
Eeuwijk, Roel van | Teamspeler | |
Geerts, Mark | Teamspeler | |
Groenen, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Groenen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Martens, Robbin | Teamspeler | |
Peeters Weem, Michiel | Teamspeler | |
Rutgers, Joppe | Teamspeler | |
Siebers, Kevin | Teamspeler | |
Siebers, Mika | Teamspeler | |
Thelosen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie