Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 3 - Wageningen 3 | 26 okt. 2019 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 3 | Wageningen 3 |
Thuis gewonnen | 1 | 86 |
Uit gewonnen | 2 | 62 |
% gewonnen | 60% | 36% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 100% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie