Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '28 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshof |
Adres | Plakstraat 6 |
Plaats | 6645KL WINSSEN |
Telefoonnummer | 0487-521646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) Cobussen | Assistent-scheidsrechter |
J.R.E.M. (Jan) Merkus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - RODA '28 2 | 21 apr. 2018 | 1 - 1 |
RODA '28 2 - Echteld 2 | 5 mei 2018 | 3 - 0 |
RODA '28 2 - Echteld 2 | 26 okt. 2019 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA '28 2 | Echteld 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 109 |
Uit gewonnen | 86 | 72 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelsteen, Luuk van den | Teamspeler | |
Eggenhuizen, Sven | Teamspeler | |
Gemert, Tom van | Teamspeler | |
Gemert, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Niek van | Teamspeler | |
Gerrits, Joost | Teamspeler | |
Gradussen, Bas | Teamspeler | |
Hoppenreijs, Bert | Teamspeler | |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Janssen, Lenn | Teamspeler | |
Janssen, Bart | Teamspeler | |
Janssen, Luc | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Joost | Teamspeler | |
Kraaij, Marijn van | Teamspeler | |
Perlo, Noud | Teamspeler | |
Peters, Jim | Teamspeler | |
Smits, Koen | Teamspeler | |
Smits, Koen | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Teuwsen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.