Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Huliselan | Scheidsrechter |
J.H. (Jan) van Zadelhoff | Assistent-scheidsrechter |
K (Kees) Beekink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - RKSV Driel 3 | 16 nov. 2019 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | RKSV Driel 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 37 |
Uit gewonnen | 72 | 21 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenacker, Aaron | Teamspeler | |
Geenacker, Stijn | Teamspeler | |
Geenacker, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Gogh, Jelmer van | Teamspeler | |
Gogh, Jochem van | Teamspeler | |
Koolwijk, Mitch Van | Teamspeler | |
Neerhof, Karos | Teamspeler | |
Pruim, Rick | Teamspeler | |
Rijsewijk, Marnix van | Teamspeler | |
Rooijakkers, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Sam de | Teamspeler | |
Vrehe, Joel | Teamspeler | |
Willems, Martijn | Teamspeler | |
Wolber, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie