Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lienden 2 - Echteld 2 | 20 nov. 2021 | 5 - 0 |
Echteld 2 - Lienden 2 | 4 jun. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | Lienden 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 145 |
Uit gewonnen | 72 | 107 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Geen informatie
Geen informatie