Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Bornsesteeg 2 |
Plaats | 6708PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-484026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
J.F. (Joost) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) Schoonhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVC 1 - Echteld 1 | 17 sep. 2016 | 0 - 2 |
Echteld 1 - GVC 1 | 4 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Echteld 1 - GVC 1 | 14 okt. 2017 | 1 - 1 |
GVC 1 - Echteld 1 | 10 feb. 2018 | 1 - 3 |
GVC 1 - Echteld 1 | 2 nov. 2019 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVC 1 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 27 |
Uit gewonnen | 40 | 22 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham Diego, Santiago | Teamspeler | |
Bremer, Stijn | Teamspeler | |
Creus Fabregat, Oscar Antonio | Teamspeler | |
Fagundes Correia, Marcelo | Teamspeler | |
Francioni, Andrea | Teamspeler | |
Kosman, Jimmy | Teamspeler | |
Lee, Joost van der | Teamspeler | |
Mes, Naut-Jan | Teamspeler | |
O'brien, D. | Teamspeler | |
Pas, Siebe te | Teamspeler | |
Sergiev, Michael | Teamspeler | |
Spada, Riccardo | Teamspeler | |
Sánchez Rubio, Manuel | Teamspeler | |
Tonello, Pietro | Teamspeler | |
Wachtmeester, Mark | Teamspeler | |
Wolters, Pim | Teamspeler | |
Yan, Baibing | Technische staf | Trainer/coach |
Yan, Baibing | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.