Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Kraaijenhof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 1 - WAVV 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 1 |
WAVV 1 - Echteld 1 | 1 feb. 2020 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 1 | WAVV 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 42% | 57% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmer, Kevin | Teamspeler | |
Dolphijn, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Dolphijn, Luc | Teamspeler | |
Epskamp, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Gaasbeek, Daan | Teamspeler | |
Harn, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Harn, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Mika | Teamspeler | |
Huurman, Luc | Teamspeler | Keeper |
Kersten, Nando | Teamspeler | |
Lamers, Jermain | Teamspeler | Middenvelder |
Masselink, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Pastoors, Robin | Teamspeler | |
Pijnenborg, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
Rothuis, Floran | Teamspeler | |
Schaik, Michael van | Teamspeler | Aanvaller |
Slabber, Leon | Teamspeler | |
Swaans, Ezra | Teamspeler | |
Vlastuin, Angelo | Teamspeler | Middenvelder |
Wardt, Wouter van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wilgenhof, Lukas | Teamspeler | |
Zegveld, Falco | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie