Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lienden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Abdijhof |
Adres | Molenstraat 18 |
Plaats | 4033AV LIENDEN |
Telefoonnummer | 0344-601998 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Legebeke | Scheidsrechter |
R. (Remco) Septer | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lienden 1 - Echteld 1 | 5 nov. 2016 | 2 - 1 |
Echteld 1 - Lienden 1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 0 |
Echteld 1 - Lienden 1 | 4 nov. 2017 | 2 - 2 |
Lienden 1 - Echteld 1 | 10 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Lienden 1 - Echteld 1 | 6 okt. 2018 | 2 - 1 |
Echteld 1 - Lienden 1 | 18 mei 2019 | 5 - 0 |
Lienden 1 - Echteld 1 | 19 okt. 2019 | 1 - 1 |
Echteld 1 - Lienden 1 | 8 feb. 2020 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lienden 1 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 27 |
Uit gewonnen | 93 | 22 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sem van | Teamspeler | |
Buisman, Tommie | Teamspeler | |
Dee, Dani van | Teamspeler | |
Esmeijer, Anita | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lavieren, Arnoud van | Teamspeler | |
Ledden, Roan van | Teamspeler | |
Louw, Xander van der | Teamspeler | |
Meurs, Douwe van | Teamspeler | |
Nijhuis, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Oostrom, Marijn van | Teamspeler | |
Smit, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sterrenberg, Bas | Teamspeler | |
Taboas, Antonio | Teamspeler | |
Weiman, Richard | Teamspeler | |
Wijk, Dion van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.