Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Echteld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
Adres | Ooisestraat 14 |
Plaats | 4054MN ECHTELD |
Telefoonnummer | 0344-643022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Beekink | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Evers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Vermeer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 2 - EMM 3 | 3 dec. 2016 | 8 - 2 |
EMM 3 - Echteld 2 | 4 feb. 2017 | 3 - 3 |
EMM 3 - Echteld 2 | 2 mrt. 2019 | 3 - 8 |
Echteld 2 - EMM 3 | 13 apr. 2019 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Echteld 2 | EMM 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 38 |
Uit gewonnen | 72 | 26 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelboom, Lars | Teamspeler | |
Baars, Wouter | Teamspeler | |
Crum, Wilco | Teamspeler | |
Crum, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Degen, Jeroen | Teamspeler | |
Eldik, Herman van | Teamspeler | |
Françoijs, Kylian | Teamspeler | |
Hellendoorn, Menno | Teamspeler | |
Hulstein, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Wiljan | Teamspeler | |
Kat, Tom de | Teamspeler | |
Kat, Tom de | Overige staf | Teammanager |
Kleef, Jan Willem van | Teamspeler | |
Lanen, Jelle van | Teamspeler | |
Louter, Henry | Teamspeler | |
Mauritz, Niels | Teamspeler | |
Roelofsen, Wilco | Teamspeler | |
Verburgt, Henk | Teamspeler | |
Verwoert, Erik | Teamspeler | |
Verwoert, Erik | Overige staf | Teammanager |
Waal, Chiel de | Teamspeler | |
Welie, Robert van | Teamspeler | |
Woltersom, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie