Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Corrie) Pasveer | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cahit) Celen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Echteld 1 - Kesteren 1 | 10 dec. 2016 | 3 - 1 |
Kesteren 1 - Echteld 1 | 13 mei 2017 | 0 - 2 |
Echteld 1 - Kesteren 1 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
Kesteren 1 - Echteld 1 | 7 apr. 2018 | 1 - 0 |
Echteld 1 - Kesteren 1 | 8 dec. 2018 | 2 - 1 |
Kesteren 1 - Echteld 1 | 13 apr. 2019 | 1 - 3 |
Kesteren 1 - Echteld 1 | 28 sep. 2019 | 0 - 1 |
Echteld 1 - Kesteren 1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren 1 | Echteld 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 27 |
Uit gewonnen | 85 | 22 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambtman, Aron den | Teamspeler | Middenvelder |
Arends, Maarten | Teamspeler | Keeper |
Belhaj, Bilal | Teamspeler | Aanvaller |
Binsbergen, Jeroen van | Technische staf | Keeperstrainer |
Binsbergen, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Bruggink, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Eikelenboom, Krijn | Teamspeler | Verdediger |
Eldik, Gertjan van | Teamspeler | Verdediger |
Ewijk, Robbin van | Teamspeler | Keeper |
Haast, Damiƫn | Teamspeler | Verdediger |
Hater, Wilgert van den | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Robert van der | Teamspeler | Verdediger |
Lavieren, Jesper van | Teamspeler | Middenvelder |
Lee, Thijs van der | Teamspeler | Aanvaller |
Lent, Job van | Teamspeler | Verdediger |
Molthoff, Kyan | Teamspeler | Verdediger |
Neerbos, Bertho van | Technische staf | Trainer/coach |
Pasveer, Ayrthon | Teamspeler | Middenvelder |
Ploeg, Duciano van de | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofsen, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Romijn, Peter | Medische staf | Verzorger |
Veenendaal, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeer, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.