| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Echteld 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
| Adres | Ooisestraat 14 |
| Plaats | 4054MN ECHTELD |
| Telefoonnummer | 0344-643022 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C.W.L. (Chiel) van Zagten | Assistent-scheidsrechter |
| M. (Martin) van Manen | Scheidsrechter |
| S. (Stefan) Harteman | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SCP 2 - Echteld 2 | 17 mrt. 2012 | 1 - 3 |
| Echteld 2 - SCP 2 | 28 apr. 2012 | 13 - 3 |
| Echteld 2 - SCP 2 | 3 okt. 2026 | 3 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Echteld 2 | SCP 2 |
| Thuis gewonnen | 116 | 53 |
| Uit gewonnen | 76 | 34 |
| % gewonnen | 47% | 38% |
| % thuis gewonnen | 57% | 47% |
| % uit gewonnen | 36% | 29% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arians, Rens | Teamspeler | |
| Bergers, Joël | Teamspeler | |
| Burgers, Remco | Teamspeler | |
| Gerrits, Siebe | Teamspeler | |
| Gremmen, Thom | Teamspeler | |
| Groenveld, Milan | Teamspeler | |
| Haalen, Tom van | Teamspeler | |
| Hof, Daan van den | Teamspeler | |
| Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
| Jansen, Tijn | Teamspeler | |
| Laverman, Nol | Teamspeler | |
| Ooijen, Thomas van | Teamspeler | |
| Polman, Tom | Teamspeler | |
| Polman, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Scheidsbach, Jort | Teamspeler | |
| Vermeulen, Ties | Teamspeler | |
| Zagten, Chiel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Gerald | Teamspeler | |
| Bommel, Maarten van | Teamspeler | |
| Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
| Doorn, Henco van | Teamspeler | Verdediger |
| Franken, Joris | Teamspeler | |
| Franken, Leo | Technische staf | |
| Haaften, Julian van | Teamspeler | |
| Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
| Leer, Henno van der | Teamspeler | |
| Lith, Daan van | Teamspeler | |
| Manen, Martin van | Teamspeler | |
| Manen, Martin van | Technische staf | |
| Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
| Nyhof, Frank | Teamspeler | |
| Ocal, Oguz | Teamspeler | |
| Rienstra, Matthias | Teamspeler | |
| Rijksen, Stan | Teamspeler | |
| Snikkers, Vigo | Teamspeler | |
| Vervat, Wilner | Teamspeler | |
| Wiesenekker, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.