| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Echteld 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Ommerstein |
| Adres | Ooisestraat 14 |
| Plaats | 4054MN ECHTELD |
| Telefoonnummer | 0344-643022 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Edwin) van Doorn | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| G. (Gerie) Lintsen | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Echteld 2 - Bemmel SC 8 | 7 apr. 2026 | 3 - 0 |
| Bemmel SC 8 - Echteld 2 | 9 mei 2026 | 2 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Echteld 2 | Bemmel SC 8 |
| Thuis gewonnen | 114 | 7 |
| Uit gewonnen | 76 | 6 |
| % gewonnen | 47% | 26% |
| % thuis gewonnen | 57% | 29% |
| % uit gewonnen | 37% | 24% |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baars, Ronald | Teamspeler | |
| Blom, Gerald | Teamspeler | |
| Bogt, Jelle van der | Teamspeler | |
| Dam, Jacco van | Teamspeler | |
| Doorn, Gerard van | Teamspeler | |
| Doorn, Edwin van | Teamspeler | |
| Doorn, Tijn van | Teamspeler | Middenvelder |
| Doorn, Henco van | Teamspeler | Verdediger |
| Franken, Leo | Teamspeler | |
| Franken, Joris | Teamspeler | |
| Harteman, Stefan | Teamspeler | |
| Keus, Sylvester | Teamspeler | Aanvaller |
| Leer, Henno van der | Teamspeler | |
| Lith, Daan van | Teamspeler | |
| Maliepaard, Robbert | Teamspeler | |
| Manen, Martin van | Teamspeler | |
| Maren, Rowdy van | Teamspeler | Aanvaller |
| Meeteren, G. van | Teamspeler | |
| Nyhof, Frank | Teamspeler | |
| Ocal, Oguz | Teamspeler | |
| Rienstra, Matthias | Teamspeler | |
| Wiesenekker, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.